En esta página
El aceite de coco ofrece un flujo pesado y liso; Slush ofrece un centro más móvil en diez formas TPR. Compare la pieza montada, el peso, el cierre y el empaque de cada SKU. Las referencias son RIVO-AUG28-012 y RUIWO-MX-2610-037 a -046.
| Punto | Aceite de coco | Slush |
|---|---|---|
| Construcción | TPR + referencia de aceite de coco | TPR + referencia Slush |
| Tacto | Denso, liso, pesado y de retorno lento | Movimiento suelto; depende de la forma y el volumen |
| Familia | Una bola en cuatro colores | Diez personajes, alimentos, accesorios y flores |
| Riesgo principal | Película aceitosa, pegajosidad y cierre | Variación entre formas, asentamiento y presión del pack |
Elegir muestras para mi cotización (11)
Seleccione los modelos, indique la variante cuando corresponda y escriba la cantidad. El precio unitario se muestra en USD para esa cantidad y no incluye el flete.
Ver mi lista de cotizaciónMedidas y volumen por caja
Volumen por caja de transporte = largo × ancho × alto en cm ÷ 1.000.000. El volumen se redondea a cuatro decimales y depende del embalaje elegido.
| SKU | Piezas por caja | Caja de transporte (cm) | m³ |
|---|---|---|---|
| RIVO-AUG28-012 | 144 | 53 × 40 × 21 | 0,0445 |
| RUIWO-MX-2610-046 | 144 | 57,2 × 43,2 × 26,5 | 0,0655 |
| RUIWO-MX-2610-045 | 96 | 33,5 × 29,8 × 44,5 | 0,0444 |
| RUIWO-MX-2610-044 | 216 | 46,5 × 42 × 24,5 | 0,0478 |
| RUIWO-MX-2610-043 | 144 | 58 × 33,5 × 35 | 0,0680 |
| RUIWO-MX-2610-042 | 144 | 57,2 × 43,2 × 26,5 | 0,0655 |
| RUIWO-MX-2610-041 | 144 | 46 × 44 × 26 | 0,0526 |
| RUIWO-MX-2610-040 | 144 | 47 × 36 × 36 | 0,0609 |
| RUIWO-MX-2610-039 | 144 | 58 × 40,5 × 22,5 | 0,0529 |
| RUIWO-MX-2610-038 | 240 | 53,5 × 36,5 × 29,5 | 0,0576 |
| RUIWO-MX-2610-037 | 144 | 41,5 × 29 × 41,5 | 0,0499 |
Cómo cambia el tacto
El aceite se desplaza como un gel denso y vuelve lentamente. Slush se selecciona por un centro más móvil, pero la geometría de la piel, las partículas y la cantidad de relleno cambian la respuesta de cada modelo; el registro aprobado conserva la construcción, el relleno y las condiciones de la cotización fechada.
Qué canal encaja
| Objetivo | Inicio recomendado | Motivo |
|---|---|---|
| Un artículo para mostrador | Bola de aceite | Una forma y cuatro colores fáciles de explicar |
| Expositor de muchos diseños | Conjunto Slush | Diez siluetas crean variedad visual |
| Vídeo de presión | La muestra con movimiento visible | El flujo se entiende en cámara |
Cómo hacer una comparación justa
- Elija una bola RIVO-AUG28-012 y dos o tres formas Slush.
- Registre piel, relleno, medidas, peso, cierre y pack en cada línea.
- Use la misma secuencia: fotografía, presión de tres lados, liberación, inspección y empaque.
- Compare a la misma temperatura y después del mismo tiempo de espera.
- Copia la identidad aprobada en la cotización, el arte y el pedido.
Texto y seguridad
Aceite de coco y Slush son referencias de relleno de juguete; no convierten el producto en alimento, cosmético ni artículo para la piel. Usa la edad y el aviso de piezas pequeñas del SKU probado.
Solicitud
Solicito RIVO-AUG28-012 en el color elegido y dos o tres modelos Slush seleccionados. Indiquen construcción TPR, relleno, medidas, peso, cierre, pack, piezas por caja y dimensiones de caja.
Consulte la comparación en inglés. Precio, MOQ y entrega pertenecen a la cotización fechada.
Qué referencias comparar primero
Use la bola de aceite de coco de cuatro colores como forma de referencia. Compárela con un solo modelo Slush antes de incorporar otra silueta.




